Schlotheim - P.S:O:A
Uhr | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Time | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
8 | |||||
9 | 45 | 45 | |||
10 | 45 | 15 45 | 15 45 | ||
11 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | ||
12 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | ||
13 | 15 | 15 | 15 | ||
14 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | ||
15 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 45 | |
16 | 45 | 45 | |||
17 | |||||
18 | 45 | ||||
19 | 45 | ||||
20 | |||||
21 | |||||
22 |
P.S:O:A - Schlotheim
Uhr | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Time | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | 30 | 30 | |||
10 | 30 | 00 30 | 00 30 | ||
11 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | ||
12 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | ||
13 | 00 | 00 | 00 | ||
14 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | ||
15 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | |
16 | 00 | 00 | |||
17 | |||||
18 | 30 | ||||
19 | 00 | ||||
20 | |||||
21 | |||||
22 |
* spätestens 15 min nach Ende der Show/ Hauptbühne, nicht vor 01:30 Uhr
(00)2 Fahrzeug fährt über Mühlhausen nach Erfurt